El salario mínimo mensual legal en Colombia para el año 2022, con el subsidio de transporte, quedó en $1.117.000.
| SALARIO MÍNIMO PARA EL AÑO 2022 EN COLOMBIA | |
| $ 1’000.000 | |
| Auxilio de Transporte $ 117.174 | |
| COSTO MENSUAL PARA EL EMPLEADOR | VALORES |
| Salario Base | $1’000.000 |
| Salud Obligatoria | $85.000 |
| Pensión Obligatoria | $120.000 |
| Caja de Compensación | $40.000 |
| ARL | $5.220 |
| Subsidio de Transporte | $117.174 |
| Vacaciones | $41.667 |
| Prima de Servicios | $92.204 |
| Cesantías | $92.204 |
| Intereses sobre las cesantías | $11.065 |
| TOTAL | $ 1’604.534 |
| VALORES PARA LIQUIDAR TURNOS SEGÚN SALARIO MÍNIMO 2022 | |
| Salario mínimo legal mensual vigente | $1’000.000 |
| Auxilio de Transporte | $117.172 |
| Valor día | $33.333 |
| Valor hora ordinaria | $4.167 |
| Valor hora extra diurna | $5.208 |
| Valor hora extra nocturna | $7.292 |
| Valor hora recargo nocturno normal | $1.458 |
| Valor hora extra diurna dominical | $8.333 |
| Valor hora extra nocturna dominical | $10.417 |
| Valor hora recargo nocturno dominical o festivo | $8.750 |
| Valor dominical | $58.333 |
| Valor hora dominical | $7.292 |
