El Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021 ‘POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, establece en su artículo 3 que la administración y control de los tributos municipales son competencia de la Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Hacienda Municipal y sus dependencias, las cuales se encuentran investidas de las potestades tributarias de fiscalización, determinación, discusión, recaudo, imposición de sanciones, cobro y devolución.
OBLIGACIONES DEL AGENTE AUTORRETENEDOR. Los agentes autorretenedores del impuesto de Industria y Comercio deberán cumplir las siguientes obligaciones:
- Efectuar la autorretención cuando estén obligados, según las disposiciones contenidas en este Estatuto.
- Presentar la declaración de autorretención en los lugares y fechas indicadas en el calendario tributario, haciendo uso del formulario prescrito para tal efecto.
- Trasladar el valor de las autorretenciones en los plazos estipulados en el calendario tributario.
- Conservar los documentos soportes de las operaciones efectuadas por un término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del término para declarar la respectiva operación.
- Las demás que este Estatuto le señale o que requiera la administración. “
OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR. Los agentes de retención del impuesto de Industria y Comercio deberán cumplir las siguientes obligaciones:
- Efectuar la retención cuando estén obligados conforme a las disposiciones contenidas en este estatuto.
- Llevar una subcuenta en la cual se registren las retenciones efectuadas que se denominará “RETEICA por pagar al Municipio de Armenia”, además de los soportes y comprobantes externos e internos que respalden las operaciones, en la cual se refleje el movimiento de las retenciones que deben efectuar.
- Presentar la declaración de retención en los lugares y fechas indicadas en el calendario tributario expedido por la Secretaría de Hacienda, utilizando los formularios prescritos para tal efecto.
- Trasladar el valor de las retenciones en los plazos estipulados en el calendario tributario.
- Expedir certificado de las retenciones practicadas en el año anterior, antes del 31 de marzo de cada año. También servirán como soporte de la retención practicada los comprobantes de egreso o de pago. En cualquier caso, tales comprobantes o certificados deberán identificar el nombre o razón social y NIT del sujeto sometido a retención, la fecha en la cual se practicará la retención, el valor de la operación sujeta a retención y el valor retenido.
- Conservar los documentos soportes de las operaciones efectuadas, por un término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del término para declarar la respectiva operación.
- Reportar la información exógena que establezca anualmente la Secretaría de Hacienda.
- Las demás que este Estatuto le señale.
AGENTES RETENEDORES Y AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes o responsables relacionados en los anteriores artículos adquirirán la calidad de retenedores o autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio en esta jurisdicción, a partir de la vigencia de la presente resolución, la cual es establecida desde el 01 de abril de 2022, y en consecuencia, deberán cumplir con sus correspondientes obligaciones.
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE AGENTES RETENEDORES Y AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes o responsables que a la fecha de expedición de este acto administrativo funjan como agentes retenedores o autorretenedores y no se encuentren relacionados en la presente Resolución, quedarán excluidos de esta clasificación y, por tal razón, perderán, a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, la calidad agentes retenedores o autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio.
A continuación se listan los agentes autorretenedores y retenedores del Impuesto de Industria y Comercio a los contribuyentes o responsables relacionados nombrados:
| 1 | EFIGAS GAS NATURAL SA E.S.P | 800.202.395 |
| 2 | IMPRTADORA JOPARTES S.A.S. | 900.576.528 |
| 3 | LAURELES SAS | 901.146.159 |
| 4 | NUTRICION EXPERTA DE COLOMBIA SAS | 900.059.251 |
| 5 | DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO DEL QUINDIO | 900.075.982 |
| 6 | CONSTRUCTORA-Y-COMERC IALIZADORA-C | 900.062.553 |
| 7 | LOPEZ PEREZ LILIANA | 890.802.651 |
| 8 | LICO DISTRIBUCIONES S.A.S. | 900.150.462 |
| 9 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 860.001.307 |
| 10 | CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ | 800.011.205 |
| 11 | INVERSIONES CONSUMAR S.A.S. | 860.353.137 |
| 12 | DISTRIBUIDORA LA 19 S.A.S. | 901.269.534 |
| 13 | KYOTOMOTOS – JUDY ANDREA MARIN OSPINA | 30.337.810 |
| 14 | DISTRIBUCIONES FERRELECTRICOS RESTREPO S.A.S. | 901.086.984 |
| 15 | IMPORTADORA LATINA S.A.S | 800.211.858 |
| 16 | UNION TEMPORAL NUTRIARMENIA 2020 | 901.357.197 |
| 17 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 890.904.996 |
| 18 | DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S. | 801.004.224 |
| 19 | BUSES-ARMENIA-S-A . | 890.000.059 |
| 20 | CENTRO AUTOMOTOR LTOA | 890.001.208 |
| 21 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 860.015.685 |
| 22 | INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A. | 900.183.522 |
| 23 | CAFE QUINDIO S.A.S | 900.273.380 |
| 24 | EL ARQUITECTO CASAR SAS | 900.917.899 |
| 25 | EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA SEGURIDAD EMMANUEL LTOA | 900.254.720 |
| 26 | ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO S.A.S. | 801.001.540 |
| 27 | PACORINI GLOBAL SERVICES ( COLOMBIA) SAS | 900.734.471 |
| 28 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE | 800.069.925 |
| 29 | CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL | 801.003.135 |
| 30 | PROMOTORA RIO ESPEJO S.A.S. | 900.986.559 |
| 31 | HIERROS B&S LTOA | 800.184.661 |
| 32 | ARQUITETOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A | 890.904.815 |
| 33 | CENTRAL DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CEINME S.A.S. | 901.359.222 |
| 34 | URBE CONSTRUCCIONES S.A.S | 900.291.422 |
| 35 | COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO AVANZA .. | 890.002.377 |
| 36 | AGROINSUMOS DEL CAMPO – MARIA LUISA BARRETO AGUDELO | 41.890.814 |
| 37 | PROCOL DISTRIBUCIONES – LILIANY LOAIZA MUNOZ | 29.136.084 |
| 38 | TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA . | 890.001.669 |
| 39 | RINDEMAX LA 23 SAS | 901.143.462 |
| 40 | CERDO DON EXPRESS SAS | 901.107.928 |
| 41 | FERRECORTES SAS | 900.865.695 |
| 42 | CONSTRUCTORA CENTENARIO LIMITADA | 890.003.343 |
| 43 | PROMOTORA DE JARDINES Y CEMENTERIO LA OFRENDA | 816.005.473 |
| 44 | ESPAR S.A. | 890.003.838 |
| 45 | CELUWEB.COM S.A.S | 900.662.410 |
| 46 | BRAVO MENESES Y ASOCIADOS SAS | 900.973.544 |
| 47 | PROYECTOS E INVERSIONES CENTENARIO SAS | 900.435.371 |
| 48 | INVERSIONES BARACALDO SILVA S.A.S. | 900.480.806 |
| 49 | AUTOCORDILLERA S.A. | 800.160.116 |
| 50 | AGROBOL S.A. | 900.197.511 |
| 51 | COOPERATIVA DE BUESES URBANOS DEL QUINDIO -COOBURQUIN. | 890.000.086 |
| 52 | ARIAS Y CIA LTOA | 830.506.962 |
| 53 | LUBRIQUIN – ORLANDO GONZALEZ BUSTAMANTE | 7.560.901 |
| 54 | ECOLOVIDA S.A.S | 900.321.228 |
| 55 | COMITE DPTAL DE GANADEROS DEL QUI | 890.000.922 |
| 56 | GRUPO QUINDICOLOR S.A. | 900.056.795 |
| 57 | METALES Y MADERAS DEL RISARALDA | 816.008.774 |
| 58 | PROMADECO – FRANCISCO LIBARDO BOTERO GOMEZ | 7.527.326 |
| 59 | KINDY S.A.S. | 801.003.457 |
| 60 | GLOBAL DISTRIBUCIONES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 900.408.197 |
| 61 | VIPCOL LTDA | 890.002.241 |
| 62 | MOTO EXPERIENCIA SAS | 900.776.115 |
| 63 | FERNANDO CONTRERAS FERNANDEZ | 7.520.758 |
| 64 | IMPORTACIONES GOMEZ HERMANOS – ELIAS GOMEZ RIVERA | 15.985.344 |
| 65 | MARULANDA TOVAR S.A.S | 901.232.480 |
| 66 | IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA S.A.S. | 900.488.489 |
| 67 | ZONATA CONSTRUCCIONES SAS | 900.933.603 |
| 68 | PROMOTORA OVIEDO ARMENIA S.A.S | 900.964.406 |
| 69 | TITANES GRUPO EMPRESARIAL LTOA | 901.206.108 |
| 70 | COMERCIALIZ. OSFARM Y CIA. LTD . | 801.001.535 |
| 71 | TIENDAS Y MARCAS DEL EJE CAFETERO S.A.S | 900.973.932 |
| 72 | TATIANA RUEDA MARTINEZ .. | 900.220.827 |
| 73 | FRIGORIFICO DEL CAFE LA MARIA S.A.S. | 801.004.522 |
| 74 | INDUEVA SAS | 900.098.885 |
| 75 | ARKTEC CONSTRUCTORA SAS | 900.436.755 |
| 76 | TORRES HOREB SAS | 900.758.905 |
| 77 | GEO CASAMAESTRA S.A.S | 900.376.562 |
| 78 | T.U.C.M. S.A. | 890.001.967 |
| 79 | DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS QUINDIO S.A.S. | 801.002.927 |
| 80 | LA RECETA DE LA FELICIDAD S.A.S. | 900.822.108 |
| 81 | DROGUERIA MUNICIPAL# 1 – GARCIA MARQUEZ OLGA-LUCIA . | 41.908.181 |
| 82 | PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S.A. | 900.142.797 |
| 83 | BICICLETAS Y REPUESTOS LA FERIA – OLMA CONSUELO PRECIADO AGUIRRE | 41.939.898 |
| 84 | SERVICOL S.A.S. ‘ | 900.568.326 |
| 85 | COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S | 900.481.902 |
| 86 | PRODUCTOS INDUSTRIALES STARFLEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI | 900.310.356 |
| 87 | MACRO VETERINARIA DEL QUINDIO – ESNEDA CASTAÑO VEGA | 41.940.759 |
| 88 | CENTRALQUIPOS S.A.S. | 801.001.676 |
| 89 | DISTRICONCENTRADOS DEL QUINDIO – SANDRA PATRICIA DELGADO ROMERO | 24.581.718 |
| 90 | COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE | 860.020.342 |
| 91 | BIENES Y FINANZAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. | 900.304.298 |
| 92 | INGENIA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900.909.417 |
| 93 | AGROSUR ARMENIA S.A.S | 900.633.894 |
| 94 | DROGAS LAS ACACIAS- GILBERTO ALZATE BERMUDEZ | 7.523.377 |
| 95 | ALMACEN FLOTA BLANCA- CARLOS AGUDELO BOTERO | 89.009.910 |
| 96 | BERNARDO RICAURTE DURAN | 91.072.426 |
| 97 | ESCUELA DE ADMON Y MERCADOTECNIA . | 890.002.590 |
| 98 | CQMERCIALIZADORA FARMACEUTICA ANDINA S.A.S | 900.296.368 |
| 99 | FRUCAMPO E.U .. | 801.004.584 |
| 100 | SURTITIENDAS GABY – ADIELA SALAZAR GIRALDO | 41.902.047 |
| 1 | COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL S.A. | 800.153.993 |
| 2 | S.A BANCO DAVIVIENDA | 860.034.313 |
| 3 | BBVA COLOMBIA SAS | 860.003.020 |
| 4 | E D E Q EMPRESA DE ENERGIA DEL QU A | 800.052.640 |
| 5 | ALMACENES EXITO SA. | 890.900.608 |
| 6 | KOBA COLOMBIA S.A.S. | 900.276.962 |
| 7 | BANCO DE BOGOTA | 860.002.964 |
| 8 | EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P. | 800.202.395 |
| 9 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900.092.385 |
| 10 | BANCOLOMBIA S.A. | 890.903.938 |
| 11 | LA PREVISORA SACIA.DE SEGURO | 860.002.400 |
| 12 | .BANCO OCCIDENTE S.A. | 890.300.279 |
| 13 | OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. | 900.110.594 |
| 14 | FRISBY S.A … | 891.408.584 |
| 15 | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA | 890.903.790 |
| 16 | GASEOSAS POSADA TOBON S A | 890.903.939 |
| 17 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 830.122.566 |
| 18 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 890.903.407 |
| 19 | BCSC S.A. | 860.007.335 |
| 20 | LIBERTY SEGUROS S.A. | 860.039.988 |
| 21 | LAS-VILLAS-CORPORACION-DE-AHORRO- . | 860.035.827 |
| 22 | CALA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO | 860.007.336 |
| 23 | PHILIP MORRIS DE COLOMBIA S.A | 830.061.302 |
| 24 | DON POLLO S.A.S. | 801.004.045 |
| 25 | BANCO-COLPA TRIA | 860.034.594 |
| 26 | ·SERVICIOS FINANCIEROS SA SERFINANSA | 860.043.186 |
| 27 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 860.001.307 |
| 28 | CARDIE COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.S | 900.200.435 |
| 29 | BANCO FALABELLA S.A ARMENIA | 900.047.981 |
| 30 | AQUATERRA S.A.S CENTRO LOGISTICO DE ARMENIA | 811.027.317 |
| 31 | EPM INVERSIIONES S.A | 811.041.199 |
| 32 | BANCO-POPULAR | 860.007.738 |
| 33 | MATERIALES EMO S.A.S. | 801.002.644 |
| 34 | BANCO COMEVA S.A | 900.406.150 |
| 35 | CONCRETOS ARGOS S.A. | 860.350.697 |
| 36 | ARMOTOR SA | 810.000.882 |
| 37 | SUFINANCIAMIENTO S.A. | 860.032.330 |
| 38 | AUTOPISTAS DEL CAFE S.A. | 830.025.490 |
| 39 | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL. | 890.001.639 |
| 40 | ‘BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 860.050.750 |
| 41 | BANCO W. S.A | 900.378.212 |
| 42 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | 805.009.741 |
| 43 | SIMBO DE COLOMBIA S A -PLANTA ARMENIA | 830.002.366 |
| 44 | EASYFLY S.A. | 900.088.915 |
| 45 | TELCOS INGENIERIA S.A | 900.042.474 |
| 46 | ATC SITIOS DE COLOMBIA SAS | 900.377.163 |
| 47 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 860.026.182 |
| 48 | COOP MEDICA DEL VALLE Y PROFES | 890.300.625 |
| 49 | CLINICA SAGRADA FAMILIA | 901.352.353 |
| 50 | MAPFRE SEG.GENLES.DE COLOM.S.A . | 891.700.037 |
| 51 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S . | 890.302.849 |
| 52 | ARMETALES S.A | 890.806.999 |
| 53 | MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. | 860.008.448 |
| 54 | INDUSTRIAS SPRING S.A.S. | 860.000.794 |
| 55 | EFICACIA .S.A. | 800.137.960 |
| 56 | CAJA COMPENSAC FLIAR FENALCO | 890.000.381 |
| 57 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | 890.900.943 |
| 58 | DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. | 800.149.695 |
| 59 | SURAMERICA COMERCIAL SAS | 900.943.243 |
| 60 | .BANCO MLJNDO MUJER S.A | 900.768.933 |
| 61 | CONSTRUCTORA CENTENARIO LIMITADA | 890.003.343 |
| 62 | IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES SAS | 860.533.413 |
| 63 | BANCO DE LA REPUBLICA | 860.005.216 |
| 64 | TRANSPORTES ORO S.A.S. | 800.160.124 |
| 65 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 899.999.284 |
| 66 | SEGUROS COMERCILAES BOLIVAR . | 860.002.180 |
| 67 | CONSORCIO EL EDEN | 901.140.127 |
| 68 | ALIANZA S.A. | 830.053.812 |
| 69 | DISLICORES ARMENIA | 890.916.575 |
| 70 | STF GROUP S.A. | 805.003.626 |
| 71 | CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. | 900.785.905 |
| 72 | GRUPO EMI SAS | 811.007.601 |
| 73 | SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA VENTANILLA VERDES.A | 805.027.024 |
| 74 | -IVAN-BOTERO-GOMEZ-S-A | 890.001.600 |
| 75 | HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIA S.A.S | 900.448.470 |
| 76 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 890.903.937 |
| 77 | ORGANIZACION TERPEL | 830.095.213 |
| 78 | VATIA S.A. E.S.P. | 817.001.892 |
| 79 | DISTRIBUIDORA LA 19 S.A.S. | 901.269.534 |
| 80 | EMTELCO S.A.S. | 800.237.456 |
| 81 | CIUDADELA MONTECARLO SAS | 900.854.168 |
| 82 | AGOFER S.A. | 800.216.499 |
| 83 | CAFESALUD MP SA | 900.178.724 |
| 84 | VENTAS Y SERVICIOS S.A | 860.050.420 |
| 85 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 800.037.800 |
| 86 | ING PENSIONES Y CESANTIAS | 800.138.188 |
| 87 | ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS | 860.027.404 |
| 88 | ·c1A SURAMERICANA DE SS SALUD . | 800.088.702 |
| 89 | FEDERACION-NACIONAL-DE-CAFETEROS- . | 860.007.538 |
| 90 | NALSANI S.A.S. | 800.020.706 |
| 91 | BAYPORT COLOMBIA S.A. | 900.189.642 |
| 92 | TRANSPORTES TERRESTRES DEL RISARALDA SAS | 816.005.766 |
| 93 | HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA SAS | 900.999.139 |
| 94 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO -ICETEX | 899.999.035 |
| 95 | CINEMARK COLOMBIA S.A.S. | 830.055.643 |
| 96 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEFONDOS DE PENSIONES PORVENIR | 800.144.331 |
| 97 | COM AUTOMOTRIZ S.A. | 830.045.752 |
| 98 | L & C S.A.S. | 900.407.432 |
| 99 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. | 890.103.197 |
| 100 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 800.186.061 |
| 101 | .INVERSIONES GLP SAS E S P | 900.335.279 |
| 102 | EMPRESA SOC. DEL ESTADO HOSP. SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA. | 800.000.118 |
| 103 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA | 899.999.069 |
| 104 | ALMACENES CORONA S.A | 860.500.480 |
| 105 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ARMENIA | 800.065.396 |
| 106 | BRINKS DE COLOMBIA S.A. | 860.350.234 |
| 107 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 900.342.297 |
| 108 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 805.006.014 |
| 109 | OMNILIFE DE COLOMBIA S.A.S. | 800.208.865 |
| 110 | CIA MANUFACTURERA MANISOL S.A. | 890.801.339 |
| 111 | CALYPSO DEL CARIBE S.A | 800.055.116 |
| 112 | ALMACAFE S.A | 860.010.973 |
| 113 | CONSTRUCTORA M Y S SAS | 900.361.854 |
| 114 | CRYSTAL S.A.S. | 890.901.672 |
| 115 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A | 800.143.157 |
| 116 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBAKN LTDA . | 900.170.865 |
| 117 | RACAFE & CIA S.C.A | 860.000.996 |
| 118 | CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. | 860.037.900 |
| 119 | CROYDON COLOMBIA S.A. . | 800.120.681 |
| 120 | ALMACEN PARIS S.A. | 890.807.213 |
| 121 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES . | 860.028.415 |
| 122 | COMPANIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. . | 860.006.537 |
| 123 | PJ COL SAS | 900.328.834 |
| 124 | TRANSPORTES ARMENIA S.A. | 890.000.213 |
| 125 | GIROS & FINANZAS C.F.S.A. | 860.006.797 |
| 126 | COMPAÑIA DSIERRA S.A.S. | 900.397.839 |
| 127 | AEROVIAS NALESE DE COLOMBIA SA | 890.100.577 |
| 128 | MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. | 830.054.904 |
| 129 | BANCO DE LAS MICROFINANZAS S.A. | 900.215.071 |
| 130 | WEXLER SAS | 900.390.198 |
| 131 | RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. O | 890.002.142 |
| 132 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | 890.107.487 |
| 133 | COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S | 900.411.999 |
| 134 | PROCAFECOL S.A. | 830.112.317 |
| 135 | DISTRIBUIDORA EL DESCUENTO ARMENIA S.A.S | 901.242.719 |
| 136 | ‘AXA COLPATRIA SEGUROS S.A | 860.002.184 |
| 137 | SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. | 891.410.137 |
| 138 | COOPERATIVA QUINDIANA DE TRASPORTADORES | 890.000.442 |
| 139 | PROYECTOS E INVERSIONES CENTENARIO SAS | 900.435.371 |
| 140 | PROMOCIONES Y COBRANZAS | 860.354.473 |
| 141 | E.P.S. SANITAS S.A.S .. | 800.251.440 |
| 142 | INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A. | 900.183.522 |
| 143 | BIKE HOUSE S.A. BIKE HOUSE S.A. | 811.041.746 |
| 144 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS | 900.249.297 |
| 145 | VD EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. | 830.513.134 |
| 146 | AVESCO S.A. | 860.025.461 |
| 147 | CONSTRUCTORA LANDA S.A.S | 800.206.723 |
| 148 | LAURELES SAS | 901.146.159 |
| 149 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS | 900.363.673 |
| 150 | STIRPE. | 804.006.601 |
| 151 | DENTIX COLOMBIA S.A.S. | 900.759.454 |
| 152 | BUSES-ARMENIA-S-A | 890.000.059 |
| 153 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 860.009.578 |
| 154 | FISCALIA SECCIONAL RISARALDA | 800.187.615 |
| 155 | EVE DISTRIBUCIONES S.A.S | 891.409.291 |
| 156 | ·SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD o.e . | 830.008.686 |
| 157 | JISPAL SAS | 901.145.708 |
| 158 | ICONTEC | 860.012.336 |
| 159 | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A. | 860.068.255 |
| 160 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 890.307.400 |
| 161 | ADOS INVERSIONES S.A.S. | 900.626.984 |
| 162 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 899.999.034 |
| 163 | INVIMA | 830.000.167 |
| 164 | CONSTRUCTORA SERNA RESTREPO S.A.S. | 901.052.109 |
| 165 | FUNDACION PARTICIPAR | 900.153.009 |
| 166 | OPTIGRAG. | 860.014.923 |
| 167 | CONSORCIO HOPE | 901.382.239 |
| 168 | INSTITUTO-ESPECIALIZADO-EN-SALUD- | 801.001.323 |
| 169 | CREDIVALORES CREDISERVCIOS S.A | 805.025.964 |
| 170 | ‘COLDETRANS S.A. | 890.000.440 |
| 171 | EXPRESO BOLIVARIANOS A | 860.005.108 |
| 172 | GREEN SUPERFOOD S.A.S | 901.185.312 |
| 173 | CARAVELA COLOMBIA S.A.S. | 830.107.012 |
| 174 | DANE | 899.999.027 |
| 175 | PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA SAS | 900.197.265 |
| 176 | CONSORCIO PARQUE RESIDENCIAL DEL CAFE | 900.810.290 |
| 177 | PROA SUITES SAS | 901.105.990 |
| 178 | TORRES HOREB SAS | 900.758.905 |
| 179 | COOP TRANSP CENTENARIO ARMENIA . | 890.002.858 |
| 180 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 860.524.654 |
| 181 | BAVARIA & CIA S.C.A. | 860.005.224 |
| 182 | FUNDACION DE LA MUJER COLOMBIA SAS | 901.128.535 |
| 183 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 860.011.153 |
| 184 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA | 830.112.215 |
| 185 | ALICANTE CONSTRUCTORES SAS | 900.887.367 |
| 186 | REDSALUD ARMENIA E.S.E | 801.001.440 |
| 187 | CONSTRUCTORA SORIANO S.A.S | 900.623.274 |
| 188 | TOUR VACATION HOTELES AZULES S.A.S. | 900.304.940 |
| 189 | CONSTRUCTORA-Y-COMERC IALIZADORA-C | 900.062.553 |
| 190 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 890.000.447 |
| 191 | COOPERATIVA FINANCIERA CAFETERA | 800.069.925 |
| 192 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | 900.523.392 |
| 193 | ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S.A. | 830.040.872 |
| 194 | TRACTOQUIN S.A.S. | 900.149.032 |
| 195 | MERCADERIA S.A.S | 900.882.422 |
| 196 | CONSTRUCTUM S.A.S | 900.309.570 |
| 197 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P CHEC S.A. | 890.800.128 |
| 198 | GE HEAL THCARE COLOMBIA S.A.S. | 900.757.947 |
| 199 | MEGALINEA SA | 860.505.170 |
| 200 | VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA. | 800.075.467 |
| 201 | INNOVA ARQUITECTURA INMOBILIARIA SAS | 900.873.386 |
| 202 | 881 COLOMBIA S.A.S | 900.860.284 |
| 203 | TALLERES AUTORIZADOS | 860.519.235 |
| 204 | SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMAGENES DIAGNOSTICAS . | 801.000.060 |
| 205 | JORDAN CAMPESTRE SAS | 901.132.186 |
| 206 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 900.181.771 |
| 207 | DICO TELECOMUNICACIONES S.A | 830.136.162 |
| 208 | TULIPANES DE COLOMBIA S.A.S | 900.314.260 |
| 209 | MEDIMAS EPS SAS | 901.097.473 |
| 210 | RADIO CADENA NACIONAL S A.S | 890.903.910 |
| 211 | GRUPO VIHDA CUATRO | 900.276.020 |
| 212 | CIA MEDICINA PREPAGADA COLSANI | 860.078.828 |
| 213 | QUIMICAS QUIMBAYA S.A.S. | 900.056.797 |
| 214 | CONSTRUCCIONES PALACIOS LTOA . | 890.000.556 |
| 215 | DISPAPELES S.A.S. | 860.028.580 |
| 216 | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL ARMENIA QUINDIO | 800.165.939 |
| 217 | ALMAVIVA GLOBAL CARGO SAS | 800.233.052 |
| 218 | GRUPO INNOVA CONSTRUCTORA S.A.S | 900.430.417 |
| 219 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A | 801.000.713 |
| 220 | COMERCIALIZADORA DE FRUTOS DEL CAMPO JP S.A.S | 901.209.001 |
| 221 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA | 830.053.994 |
| 222 | INVERSIONES CMR S.A.S | 900.129.597 |
| 223 | CONSTRUCTORA MEKANA SAS | 900.709.985 |
| 224 | EXPRESO BRASILIA S.A. | 890.100.531 |
| 225 | CONSTRUCTORA HERMON S.A.S | 900.517.647 |
| 226 | JISPAL ARMENIA | 901.349.015 |
| 227 | ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S | 800.162.612 |
| 228 | PROSCIENCE LAB SAS | 901.325.648 |
| 229 | TCC S.A.S. | 860.016.640 |
| 230 | IMPRTADORA JOPARTES S.A.S. | 900.576.528 |
| 231 | TRANSPORTES CENTROLIMA LTOA | 890.700.483 |
| 232 | SOCIEDAD RJ S.A.S. | 901.020.033 |
